教务管理

当前位置: 首页 >> 下载专区 >> 教务管理 >> 正文

2025-2026学年课程开设情况及教学执行计划

日期:2025年08月30日 09:53 点击数: 作者:

 2025-2026学年课程开设情况及教学执行计划

本学年开设课程门数1156门,各专业实践教学学分占总学分比例、选修课学分占总学分比例如下:

专业代码 专业名称 总学分数 实践教学学分 实践教学学分占总学分比重 选修课总学分 选修课学分占总学分比重
030101K 法学 165 51.98 32% 34.5 21%
030105T 国际经贸规则 165 53.5 32% 33.5 20%
030110TK 司法鉴定学 156 58.1 37% 33.5 21%
030102T 知识产权 165 49.97 30% 36.5 22%
030103T 监狱学 165 56.5 34% 31.5 19%
030107TK 社区矫正 165 58.5 35% 30.5 18%
030106TK 司法警察学 165 56.5 34% 31.5 19%
120204 财务管理 160 38 24% 30 19%
120207 审计学 160 43 27% 30.5 19%
020101 经济学 160 39 24% 32.5 20%
020302 金融工程 160 42.5 27% 35.5 22%
020401 国际经济与贸易 160 36 23% 30.5 19%
120108T 大数据管理与应用 160 38 24% 30.5 19%
080911TK 网络空间安全 164 75 46% 51.5 31%
120102 信息管理与信息系统 164 71.5 44% 54.5 33%
080901 计算机科学与技术 164 71 43% 48.5 30%
080902 软件工程 165 74.5 45% 50.5 31%
050201 英语 162 73 45% 31.5 19%
050207 日语 163 51.7 32% 26.5 16%
050301 新闻学 163 62.1 38% 39.5 24%
050305 编辑出版学 163 62.1 38% 39.5 24%
050306T 网络与新媒体 163 62.1 38% 39.5 24%
050307T 数字出版 163 62.1 38% 39.5 24%
120402 行政管理 161 55.5 34% 31.5 20%
030201 政治学与行政学 162 51.5 32% 31.5 19%
120414T 养老服务管理 162 53.5 33% 33.5 21%
020401 国际经济与贸易(专升本) 80 31 39% 16 20%
120204 财务管理(专升本) 80 33 41% 14 18%
030101K 法学(专升本) 80 19.75 25% 23 29%
120402 行政管理(专升本) 80 30 38% 12 15%
580401 法律事务(专科) 112 18 16% 21 19%
030301 行政管理(专科) 118 41.5 35% 24 20%
平均值 34%
22%

 

地址: 山东省济南市解放东路63号

邮编: 250014

山东政法学院教务处版权所有